Uszczelka głowicy Athena MLS Volvo 240 / 740 / 760 / 940 1.5mm 97mm 338462R

Producent ATHENA
SKU 338462R
EAN 8057018264193
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 750,56 zł

  Na zamówienie

 

Uszczelka głowicy Athena MLS Volvo 240 / 740 / 760 / 940 1.5mm 97mm 338462R

Uszczelka wielowarstwowa ATHENA (MLS)

Materiał

Uszczelki ATHENA MLS składają się z 3 do 5 warstw wykonanych z różnych rodzajów surowców.

Kombinacja warstw zewnętrznych i wewnętrznych została zaprojektowana tak, aby działać przy wyższych poziomach ciśnienia niż standardowa uszczelka, a rodzaj użytej stali może się różnić w zależności od wymagań silnika.

Uszczelki Athena MLS zapewniają równomierne obciążenie na całej powierzchni uszczelniającej, aby skompensować wszelkiego rodzaju odkształcenia.

Proces produkcji

Uszczelki głowicy MLS Athena są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 301.

Każda warstwa jest indywidualnie formowana przy użyciu najnowocześniejszego cięcia laserowego i wytłaczana w zoptymalizowanym procesie formowania.

2 warstwy uszczelki głowicy są poddawane procesowi odprężania w celu znacznego zmniejszenia naprężeń wywołanych formowaniem wytłoczeń.

Opatentowana dwuczęściowa powłoka polimerowa jest nakładana po procesie odprężania i zapewnia równomierne pokrycie warstw zewnętrznych, zapewniając brak przerw w powłoce. Proces ten zapewnia mikro uszczelnienie płynu chłodzącego / oleju silnikowego.

Uszczelki Athena MLS są testowane i analizowane na hamowniach silnikowych oraz podczas testów wytrzymałościowych.

Technologia Gas Stopper

Technologia gas stoper to kluczowy czynnik konstrukcyjny wyścigowych uszczelek głowicy MLS. Warstwa uszczelki ze stali nierdzewnej posiada "aktywną fałdę", która zapewnia wysokociśnieniowe uszczelnienie wokół otworu cylindra podczas dokręcania głowicy cylindrów. Zatyczka gazowa znajduje się wokół komory spalania, umożliwiając mocniejsze zaciśnięcie głowicy cylindrów i bloku silnika oraz zapobiegając wydostawaniu się gazów z komory spalania.

Zapobiega to również odkształceniom komponentów poprzez szybsze wyrównanie temperatury komponentów.

 

Cechy uszczelek Athena MLS

-Doskonałe właściwości uszczelniające w warunkach wysokiego ciśnienia

-Wyższa elastyczność i stała odporność na obciążenia

-Zoptymalizowany balans obciążenia

-Lepsza wydajność silnika

-Większa trwałość

-Zastrzeżona technologia powlekania 

Dwuczęściowa powłoka polimerowa jest nakładana po procesie odprężania i zapewnia równomierne pokrycie warstw zewnętrznych, zapewniając brak przerw w powłoce. Proces ten zapewnia mikro-uszczelnienie płynów chłodzących/olejowych.

Pierwsza warstwa to wysokotemperaturowy związek, który dostosowuje się do wypełnienia powierzchni bloku silnika i nieregularności powierzchni głowicy cylindrów. (Typowe uszczelki głowicy MLS wymagają wykończenia powierzchni na poziomie 30 Ra, podczas gdy Athena uszczelnia powierzchnie do 60 Ra).

Druga warstwa zapobiega przywieraniu do współpracujących powierzchni podczas demontażu silnika".

Pasuje do :

VOLVO 240 (P242, P244)2.3 2315cc 83kw
VOLVO 740 (744)2.3 2315cc 83kw
VOLVO 240 (P242, P244)2.3 2316cc 81kw
VOLVO 240 (P242, P244)2.3 2316cc 103kw
VOLVO 240 (P242, P244)2.3 2316cc 98kw
VOLVO 240 (P242, P244)2.3 2316cc 96kw
VOLVO 240 (P242, P244)2.3 2316cc 82kw
VOLVO 240 (P242, P244)2.3 2316cc 100kw
VOLVO 240 (P242, P244)2.3 i Cat 2316cc 85kw
VOLVO 240 Kombi (P245)2.3 2316cc 81kw
VOLVO 240 Kombi (P245)2.3 2316cc 96kw
VOLVO 240 Kombi (P245)2.3 2316cc 83kw
VOLVO 240 Kombi (P245)2.3 2316cc 100kw
VOLVO 240 Kombi (P245)2.3 2316cc 98kw
VOLVO 240 Kombi (P245)2.3 2316cc 82kw
VOLVO 240 Kombi (P245)2.3 Cat 2316cc 100kw
VOLVO 240 Kombi (P245)2.3 i Cat 2316cc 85kw
VOLVO 740 (744)2.3 2316cc 95kw
VOLVO 740 (744)2.3 2316cc 111kw
VOLVO 740 (744)2.3 2316cc 114kw
VOLVO 740 (744)2.3 2316cc 84kw
VOLVO 740 (744)2.3 2316cc 117kw
VOLVO 740 (744)2.3 2316cc 85kw
VOLVO 740 (744)2.3 2316cc 96kw
VOLVO 740 (744)2.3 Turbo 2316cc 140kw
VOLVO 740 (744)2.3 Turbo 2316cc 121kw
VOLVO 740 (744)2.3 Turbo 2316cc 134kw
VOLVO 740 (744)2.3 Turbo 2316cc 115kw
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 2316cc 85kw
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 2316cc 114kw
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 2316cc 96kw
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 2316cc 111kw
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 2316cc 117kw
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 2316cc 96kw
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 2316cc 83kw
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 Turbo 2316cc 134kw
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 Turbo 2316cc 115kw
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 Turbo 2316cc 140kw
VOLVO 740 Kombi (745)2.3 Turbo 2316cc 121kw
VOLVO 760 (704, 764)2.3 2316cc 127kw
VOLVO 760 (704, 764)2.3 2316cc 130kw
VOLVO 760 (704, 764)2.3 2316cc 121kw
VOLVO 760 (704, 764)2.3 Turbo 2316cc 127kw
VOLVO 760 (704, 764)2.3 Turbo 2316cc 134kw
VOLVO 760 Kombi (704, 765)2.3 2316cc 121kw
VOLVO 760 Kombi (704, 765)2.3 Turbo 2316cc 134kw
VOLVO 940 (944)2.3 2316cc 114kw
VOLVO 940 (944)2.3 2316cc 99kw
VOLVO 940 (944)2.3 2316cc 85kw
VOLVO 940 (944)2.3 2316cc 118kw
VOLVO 940 (944)2.3 2316cc 96kw
VOLVO 940 (944)2.3 Turbo 2316cc 121kw
VOLVO 940 (944)2.3 Turbo 2316cc 140kw
VOLVO 940 II (944)2.3 2316cc 85kw
VOLVO 940 II (944)2.3 2316cc 96kw
VOLVO 940 II (944)2.3 Turbo 2316cc 121kw
VOLVO 940 II (944)2.3 ti 2316cc 99kw
VOLVO 940 II Station Wagon (945)2.3 2316cc 85kw
VOLVO 940 II Station Wagon (945)2.3 2316cc 96kw
VOLVO 940 II Station Wagon (945)2.3 Turbo 2316cc 126kw
VOLVO 940 II Station Wagon (945)2.3 Turbo 2316cc 121kw
VOLVO 940 II Station Wagon (945)2.3 ti 2316cc 99kw
VOLVO 940 Kombi (945)2.3 2316cc 114kw
VOLVO 940 Kombi (945)2.3 2316cc 96kw
VOLVO 940 Kombi (945)2.3 2316cc 85kw
VOLVO 940 Kombi (945)2.3 Turbo 2316cc 140kw
VOLVO 940 Kombi (945)2.3 Turbo 2316cc 121kw
VOLVO 960 (964)2.3 Turbo 2316cc 121kw
VOLVO 960 Kombi (965)2.3 Turbo 2316cc 121kw
VOLVO B 23 A 2316cc 78kw
VOLVO B 23 E 2316cc 91kw
VOLVO B 23 ET 2316cc 127kw
VOLVO B 23 F 2316cc 83kw
VOLVO B 230 A 2316cc 81kw
VOLVO B 230 E 2316cc 89kw
VOLVO B 230 ET 2316cc 130kw
VOLVO B 230 F 2316cc 81kw
VOLVO B 230 FB 2316cc 96kw
VOLVO B 230 FD 2316cc 85kw
VOLVO B 230 FK 2316cc 99kw
VOLVO B 230 FT 2316cc 115kw
VOLVO B 230 FT+ 2316cc 140kw
VOLVO B 230 G 2316cc 90kw
VOLVO B 230 GT 2316cc 121kw
VOLVO B 234 F 2316cc 111kw
VOLVO B 234 G 2316cc 114kw

Więcej informacji

EAN 8057018264193
Producent ATHENA
Marka Volvo
Stock Sort 1
Rozmiar uszczelki 97mm
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie: Uszczelka głowicy Athena MLS Volvo 240 / 740 / 760 / 940 1.5mm 97mm 338462R
Twoja ocena:
Ładowanie...

Dodano Twoją recenzję do moderacji.