Sportowy filtr powietrza panelowy FMIC.Pro Audi A4 B9 1.4 2.0 TFSI 3.0 TDI quattro 2015-2026

Sportowy filtr powietrza panelowy FMIC.Pro Audi A4 B9 1.4 2.0 TFSI 3.0 TDI quattro 2015-2026

Producent FMIC.Pro
SKU FP-PANEL-043-1
EAN 5906702538207
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 229,99 zł

W magazynie

 

Sportowy filtr powietrza panelowy FMIC.Pro Audi A4 B9 1.4 2.0 TFSI 3.0 TDI quattro 2015-2026

Panelowy filtr powietrza FMIC.Pro to sportowy wkład przeznaczony do montażu w seryjnej obudowie filtra. Został zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalny przepływ powietrza przy zachowaniu skutecznej filtracji zanieczyszczeń. Dzięki niskiemu oporowi materiału filtrującego z nanowłókien silnik może zasysać większą ilość powietrza, co pozwala ograniczyć opory występujące w seryjnym układzie dolotowym. Filtr został wykonany w wymiarach odpowiadających seryjnemu wkładowi, dzięki czemu montuje się go bezpośrednio w fabrycznej obudowie, bez przeróbek i dodatkowych elementów montażowych.

Struktura nanowłókien pozwala połączyć wysoką przepuszczalność powietrza ze skutecznym zatrzymywaniem kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń zasysanych przez układ dolotowy. Drobna struktura nanowłókien pozwala uzyskać korzystne połączenie wysokiego przepływu powietrza z odpowiednim poziomem ochrony silnika.

Harmonijkowa konstrukcja tworzy liczne plisy, które znacznie zwiększają powierzchnię filtrującą. Większa powierzchnia umożliwia swobodny przepływ dużej ilości powietrza. Materiał filtrujący został dodatkowo wzmocniony stalową siatką, która stabilizuje jego kształt i zabezpiecza przed odkształceniem. Filtry panelowe FMIC.Pro sprawdzą się zarówno w samochodach seryjnych, jak i w autach sportowych oraz poddanych modyfikacjom.

  • dopasowanie do seryjnej obudowy filtra
  • bez konieczności modyfikowania układu dolotowego
  • bardzo niski opór przepływu powietrza
  • wysoka przepuszczalność materiału filtrującego
  • materiał filtrujący o strukturze nanowłókien
  • duża powierzchnia filtrująca
  • skuteczne zatrzymywanie zanieczyszczeń
  • stalowa siatka wzmacniająca konstrukcję
  • możliwość wielokrotnego czyszczenia

Filtr jest przeznaczony do wielokrotnego użytku i wymaga okresowego czyszczenia. Częstotliwość konserwacji należy dostosować do warunków, w jakich użytkowany jest samochód, a w przypadku jazdy w mocno zapylonym środowisku filtr powinien być kontrolowany i czyszczony częściej.

Regularne usuwanie nagromadzonych zanieczyszczeń pomaga utrzymać właściwą przepuszczalność oraz skuteczność filtracji przez długi okres użytkowania. Do czyszczenia należy stosować preparaty przeznaczone do sportowych filtrów powietrza. Po oczyszczeniu materiał filtrujący należy równomiernie pokryć cienką warstwą oleju, unikając nadmiernego nasączenia, które mogłoby ograniczyć przepływ powietrza lub zanieczyścić elementy układu dolotowego.

 

Dedykowany do:

Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA 252 KM - 2018-2019

Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 2.0 TFSI quattro CYMC CYRB DLHB 252 KM - 2016-2024

Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 2.0 TFSI quattro CYRC 249 KM - 2016-2019

Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 3.0 TDI quattro CRTC 272 KM - 2016-2018

Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 3.0 TDI quattro CSWB 218 KM - 2016-2018

Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 3.0 TDI quattro DCPC 286 KM - 2018-2019

Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 45 TDI quattro DCPE 231 KM - 2018-2024

Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 245 KM - 2018-2024

Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA 265 KM - 2020-2024

Audi A4 Allroad B9 8WH 8WJ 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2019-2024

Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 1.4 TFSI CVNA 150 KM - 2015-2019

Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 2.0 TFSI CYMC CYRB 252 KM - 2015-2019

Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 2.0 TFSI CYRC 249 KM - 2015-2019

Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 2.0 TFSI quattro CYMC CYRB 252 KM - 2015-2024

Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 2.0 TFSI quattro CYRC 249 KM - 2015-2019

Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 3.0 TDI CSWB 218 KM - 2015-2018

Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 3.0 TDI quattro CRTC 272 KM - 2015-2018

Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 3.0 TDI quattro CSWB 218 KM - 2015-2018

Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 45 TDI quattro DCPE 231 KM - 2018-2019

Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 45 TFSI Mild Hybrid DKNA 245 KM - 2018-2019

Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 245 KM - 2018-2019

Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA 265 KM - 2020-2024

Audi A4 B9 Sedan 8W2 8WC 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2018-2019

Audi S4 B9 Sedan 8W2 8WC TDI Mild Hybrid quattro DEWB 347 KM - 2019-2024

Audi S4 B9 Sedan 8W2 8WC 3.0 TFSI quattro CWGD 354 KM - 2016-2019

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 1.4 TFSI CVNA 150 KM - 2016-2019

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 2.0 TFSI CYRB 252 KM - 2016-2019

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 2.0 TFSI CYRC 249 KM - 2016-2019

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA 252 KM - 2018-2024

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 2.0 TFSI quattro CYMC CYRB 252 KM - 2015-2019

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 2.0 TFSI quattro CYRC 249 KM - 2015-2019

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 3.0 TDI CSWB 218 KM - 2015-2018

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 3.0 TDI quattro CRTC 272 KM - 2015-2018

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 3.0 TDI quattro CSWB 218 KM - 2015-2018

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 45 TDI quattro DCPE 231 KM - 2018-2019

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 45 TFSI Mild Hybrid DKNA 245 KM - 2018-2019

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 245 KM - 2018-2019

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA 265 KM - 2020-2024

Audi A4 B9 Avant 8W5 8WD 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2018-2019

Audi RS4 B9 Avant 8W5 8WD 2.9 TFSI quattro DECA 450 KM - 2017-2024

Audi S4 B9 Avant 8W5 8WD TDI Mild Hybrid quattro DEWB 347 KM - 2019-2024

Audi S4 B9 Avant 8W5 8WD 3.0 TFSI quattro CWGD 354 KM - 2016-2019

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 1.4 TFSI CVNA 150 KM - 2016-2020

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 2.0 TFSI CYRB 252 KM - 2016-2020

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA DLHB 252 KM - 2017-2020

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 2.0 TFSI quattro CYMC CYRB DLHB 252 KM - 2016-2024

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 2.0 TFSI quattro CYRC 249 KM - 2016-2020

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 3.0 TDI CSWB 218 KM - 2016-2018

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 3.0 TDI quattro CRTC 272 KM - 2017-2017

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 3.0 TDI quattro CSWB 218 KM - 2016-2018

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 3.0 TDI quattro DCPC 286 KM - 2017-2020

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 45 TDI quattro DCPE 231 KM - 2018-2020

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 45 TFSI Mild Hybrid DKNA 245 KM - 2018-2020

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 245 KM - 2018-2020

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA DPAA 265 KM - 2019-2024

Audi A5 F5 Coupe F53 F5P 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2017-2020

Audi RS5 F5 Coupe F53 F5P 2.9 TFSI quattro DECA 450 KM - 2017-2024

Audi S5 F5 Coupe F53 F5P TDI Mild Hybrid quattro DEWB 347 KM - 2018-2020

Audi S5 F5 Coupe F53 F5P 3.0 TFSI quattro CWGD 354 KM - 2016-2024

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 1.4 TFSI CVNA 150 KM - 2017-2020

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 2.0 TFSI CYRB 252 KM - 2016-2020

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 2.0 TFSI Mild Hybrid DDWA 252 KM - 2017-2020

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA DLHB 252 KM - 2017-2020

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 2.0 TFSI quattro CYMC CYRB DLHB 252 KM - 2016-2024

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 2.0 TFSI quattro CYRC 249 KM - 2016-2020

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 3.0 TDI CSWB 218 KM - 2017-2018

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 3.0 TDI quattro CRTC 272 KM - 2017-2017

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 3.0 TDI quattro CSWB 218 KM - 2016-2024

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 3.0 TDI quattro DCPC 286 KM - 2017-2020

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 45 TDI quattro DCPE 231 KM - 2018-2020

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 45 TFSI Mild Hybrid DKNA 245 KM - 2018-2020

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 245 KM - 2019-2020

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA DPAA 265 KM - 2019-2024

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 50 TDI Mild Hybrid quattro DMGA 286 KM - 2020-2024

Audi A5 F5 Sportback F5A F5F 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2017-2020

Audi RS5 F5 Sportback F5A F5F 2.9 TFSI quattro DECA 450 KM - 2018-2024

Audi S5 F5 Sportback F5A F5F TDI Mild Hybrid quattro DEWB 347 KM - 2018-2020

Audi S5 F5 Sportback F5A F5F 3.0 TFSI quattro CWGD 354 KM - 2016-2024

Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 2.0 TFSI Mild Hybrid DDWA 252 KM - 2017-2019

Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA DLHB 252 KM - 2017-2024

Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 2.0 TFSI quattro CYMC CYRB DLHB 252 KM - 2016-2019

Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 3.0 TDI CSWB 218 KM - 2017-2018

Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 3.0 TDI quattro CSWB 218 KM - 2016-2018

Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 3.0 TDI quattro DCPC 286 KM - 2016-2019

Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 45 TFSI Mild Hybrid DKNA 245 KM - 2018-2019

Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 245 KM - 2018-2019

Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA DPAA 265 KM - 2020-2024

Audi A5 F5 Cabriolet F57 F5E 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2016-2019

Audi S5 F5 Cabriolet F57 F5E 3.0 TFSI quattro CWGD 354 KM - 2017-2024

Audi A6 C8 Avant 4A5 45 TFSI Mild Hybrid DMTA 265 KM - 2023-2025

Audi A6 C8 Avant 4A5 45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA 265 KM - 2023-2025

Audi Q5 8R 8RB 2.0 TFSI Hybrid quattro CHJA 211 KM - 2011-2016

Audi Q5 8R 8RB 2.0 TFSI quattro CDNB CNCB 180 KM - 2009-2017

Audi Q5 8R 8RB 2.0 TFSI quattro CNCD 224 KM - 2012-2016

Audi Q5 8R 8RB 2.0 TFSI quattro CNCE 230 KM - 2015-2017

Audi Q5 8R 8RB 2.0 TFSI quattro CPMB 220 KM - 2013-2017

Audi Q5 FY FYB FYG 2.0 TFSI quattro DAXB DAYB 252 KM - 2018-2024

Audi Q5 FY FYB FYG 2.0 TFSI quattro DAXC 249 KM - 2018-2020

Audi Q5 FY FYB FYG 40 TFSI Mild Hybrid quattro DMSA 204 KM - 2021-2024

Audi Q5 FY FYB FYG 45 TDI quattro DCPE 231 KM - 2018-2020

Audi Q5 FY FYB FYG 45 TFSI Mild Hybrid quattro DGKB DNTA 245 KM - 2018-2024

Audi Q5 FY FYB FYG 45 TFSI Mild Hybrid quattro DPUA DPVA 265 KM - 2020-2024

Audi Q5 FY FYB FYG 50 TDI Mild Hybrid quattro DMGA 286 KM - 2021-2024

Audi Q5 FY FYB FYG 50 TDI quattro DCPC 286 KM - 2019-2020

Audi Q5 FY FYB FYG 50 TFSI e quattro DLGA 299 KM - 2019-2024

Audi Q5 FY FYB FYG 50 TFSI e quattro DRYA 299 KM - 2021-2024

Audi Q5 FY FYB FYG 55 TFSI e quattro DLGA 367 KM - 2019-2024

Audi Q5 FY FYB FYG 55 TFSI e quattro DRYA 367 KM - 2021-2024

Audi SQ5 FY FYB FYG TDI Mild Hybrid quattro DMKC 341 KM - 2021-2024

Audi SQ5 FY FYB FYG 3.0 TFSI quattro CWGD 354 KM - 2021-2024

Audi Q5 Sportback FYT 40 TFSI Mild Hybrid quattro DMSA 204 KM - 2021-2024

Audi Q5 Sportback FYT 45 TFSI quattro DPVA 265 KM - 2020-2024

Audi Q5 Sportback FYT 50 TDI quattro DMGA 286 KM - 2020-2024

Audi Q5 Sportback FYT 50 TFSI e quattro DRYA 299 KM - 2021-2024

Audi Q5 Sportback FYT 55 TFSI e quattro DRYA 367 KM - 2021-2024

Audi SQ5 Sportback FYT TDI Mild Hybrid quattro DMKC 341 KM - 2021-2024

Audi SQ5 Van FY FYB FYG 3.0 TDI Mild Hybrid quattro DEWB 347 KM - 2019-2020

Więcej informacji

EAN 5906702538207
Producent FMIC.Pro
Marka Audi
Model Audi A4

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie: Sportowy filtr powietrza panelowy FMIC.Pro Audi A4 B9 1.4 2.0 TFSI 3.0 TDI quattro 2015-2026
Twoja ocena:
Ładowanie...

Dodano Twoją recenzję do moderacji.