Small End Bush Semi-Finished ACL RB4122 for Dacia Nissan Opel Renault

Small End Bush Semi-Finished ACL RB4122 for Dacia Nissan Opel Renault

Producent ACL ACL
SKU ACL-RB4122
Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 16,99 zł

  Na zamówienie

 

Small End Bush Semi-Finished ACL RB4122 for Dacia Nissan Opel Renault

Small end bush semi-finished RB4122

  • Tunnel [mm]: 23.000 / 23.021
  • Max. Wall: 1.260
  • Max. Length: 24.75
  • Weight [KG]: 0.1

Applications

Dacia Duster F4R Series 2.0 16V
Nissan Primastar Bus (X83) F4R Series 2.0
Nissan Primastar Platform/Chassis (X83) F4R Series 2.0
Nissan Primastar Van (X83) F4R Series 2.0
Nissan Terrano (D10) F4R Series 2.0
Nissan Terrano (D10) F4R Series 2.0 4x4
Nissan Terrano (D10) F4R Series 2.0 4x4
Opel Vivaro A Bus (X83) F4R Series 2.0 16V
Opel Vivaro A Platform/Chassis (X83) F4R Series 2.0 16V
Opel Vivaro A Van (X83) F4R Series 2.0 16V
Renault 11 (B/C37_) F3N Series 1.7
Renault 19 I (B/C53_) F3N Series 1.7
Renault 19 I Cabriolet (D53_) F3N Series 1.7
Renault 19 I Chamade (L53_) F3N Series 1.7
Renault 19 II (B/C53_) F3N Series 1.7
Renault 19 II Cabriolet (D53_, 853_) F3N Series 1.7
Renault 19 II Chamade (L53_) F3N Series 1.7
Renault 21 (B48_) F3N Series 1.7
Renault 21 Kombi (K48_) F3N Series 1.7
Renault 21 Sedan (L48_) F3N Series 1.7
Renault 9 (L42_) F3N Series 1.7
Renault AVantime (DE0_) F4R Series 2.0 16V Turbo
Renault Captur I (J5_, H5_) F4R Series 2.0 16V
Renault Clio I (B/C57_, 5/357_) F7R Series Williams
Renault Clio II (BB_, CB_) F4R Series 2.0 16V Sport
Renault Clio II (BB_, CB_) F4R Series 2.0 16V
Renault Clio III (BR0/1, CR0/1) F4R Series 2.0 16V Sport
Renault Duster (HM_) F4R Series 2.0 4x4
Renault Duster (HS_) F4R Series 2.0 4x4
Renault Duster (HS_) F4R Series 2.0 16V
Renault Espace III (JE0_) F4R Series 2.0 16V
Renault Espace IV (JK0/1_) F4R Series 2.0 16V
Renault Espace IV (JK0/1_) F4R Series 2.0 16V Turbo
Renault Fluence (L3_) F4R Series 2.0 16V
Renault Grand Scénic II (JM0/1_) F4R Series 2.0 16V
Renault Kaptur (H5_) F4R Series 2.0 4x4
Renault Laguna Coupe (DT0/1) F4R Series 2.0 16V Turbo
Renault Laguna Coupe (DT0/1) F4R Series 2.0 GT
Renault Laguna Coupe (DT0/1) F4Rt Series 2.0 Renault Sport
Renault Laguna I (B56_, 556_) F4P Series 1.8 16V
Renault Laguna I (B56_, 556_) F4R Series 2.0 16V
Renault Laguna I Grandtour (K56_) F4P Series 1.8 16V
Renault Laguna I Grandtour (K56_) F4R Series 2.0 16V
Renault Laguna II (BG0/1_) F4R Series 2.0 16V Turbo
Renault Laguna II (BG0/1_) F4P Series 1.8 16V
Renault Laguna II (BG0/1_) F5R Series 2.0 16V IDE
Renault Laguna II (BG0/1_) F4R Series 2.0 16V
Renault Laguna II Grandtour (KG0/1_) F4R Series 2.0 16V Turbo
Renault Laguna II Grandtour (KG0/1_) F4P Series 1.8 16V
Renault Laguna II Grandtour (KG0/1_) F5R Series 2.0 16V IDE
Renault Laguna II Grandtour (KG0/1_) F4R Series 2.0 16V
Renault Laguna III (BT0/1) F4R Series 2.0 GT
Renault Laguna III (BT0/1) F4R Series 2.0 16V Turbo
Renault Laguna III Grandtour (KT0/1) F4R Series 2.0 GT
Renault Laguna III Grandtour (KT0/1) F4R Series 2.0 16V Turbo
Renault Megane CC (EZ0/1_) F4R Series 2.0 TCe
Renault Megane CLASSIC F4R Series 2.0 16V
Renault Megane Grandtour F4R Series 2.0 16V
Renault Megane Grandtour II F4R Series 2.0 16V
Renault Megane I (BA0/1_) F4P Series 1.8 16V
Renault Megane I (BA0/1_) F7R Series 2.0 16V
Renault Megane I Cabriolet (EA0/1_) F4R Series 2.0 16V
Renault Megane I Cabriolet (EA0/1_) F7R Series 2.0 16V
Renault Megane I Cabriolet (EA0/1_) F5R Series 2.0 16V IDE
Renault Megane I Classic (LA0/1_) F4R Series 2.0 16V
Renault Megane I Classic (LA0/1_) F4P Series 1.8 16V
Renault Megane I Classic (LA0/1_) F5R Series 2.0 16V IDE
Renault Megane I Coach (DA0/1_) F7R Series 2.0 16V
Renault Megane I Coach (DA0/1_) F5R Series 2.0 16V IDE
Renault Megane I Grandtour (KA0/1_) F4P Series 1.8 16V
Renault Megane II (BM0/1_, CM0/1_) F4R Series 2.0 16V Turbo
Renault Megane II (BM0/1_, CM0/1_) F4Rt Series 2.0 Renault Sport
Renault Megane II (BM0/1_, CM0/1_) F4R Series 2.0 16V
Renault Megane II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) F4R Series 2.0 16V Turbo
Renault Megane II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) F4R Series 2.0 16V
Renault Megane II Estate (KM0/1_) F4R Series 2.0 16V
Renault Megane II Saloon (LM0/1_) F4R Series 2.0 16V
Renault Megane III Coupe (DZ0/1_) F4R Series 2.0 TCe
Renault Megane III Coupe (DZ0/1_) F4R Series 2.0 TCe
Renault Megane III Coupe (DZ0/1_) F4R Series 2.0 R.S.
Renault Megane III Grandtour (KZ0/1) F4R Series 2.0 TCe
Renault Megane III Hatchback (BZ0/1_, B3_) F4R Series 2.0 TCe
Renault Oroch F4R Series 2.0 4x4
Renault Scenic I (MPV) (JA0/1_, FA0_) F4P Series 1.8 16V
Renault Scénic I MPV (JA0/1_, FA0_) F4R Series 2.0 16V RX4
Renault Scénic I MPV (JA0/1_, FA0_) F4R Series 2.0 16V
Renault Scénic II (JM0/1_) F4R Series 2.0 16V Turbo
Renault Scénic II (JM0/1_) F4R Series 2.0 16V
Renault Sport Spider (EF0_) F7R Series 2.0 16V
Renault Super 5 (B/C40_) F3N Series 1.7
Renault Trafic II Bus (JL) F4R Series 2.0 16V
Renault Vel Satis (BJ0_) F4R Series 2.0 16V Turbo
Vauxhall Vivaro A Bus (X83) F4R Series 2.0 16V
Vauxhall Vivaro A Platform/Chassis (X83) F4R Series 2.0 16V
Vauxhall Vivaro A Van (X83) F4R Series 2.0 16V

Więcej informacji

Producent ACL ACL
Marka Dacia, Nissan, Opel, Renault
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie: Small End Bush Semi-Finished ACL RB4122 for Dacia Nissan Opel Renault
Twoja ocena:
Ładowanie...

Dodano Twoją recenzję do moderacji.